نقد و بررسی اجمالی گوشی موبایل Xiaomi مدل (Poco X6 Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | 67W wired – 100% in 45 min (advertised) – 5000mAh – non-removable |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 – OTG |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
تعداد سیم کارت | دو |
RAM | 12 گیگابایت |
سیستم عامل | Android 14 – HyperOS |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | OTG – NFC – Infrared port – GPRS – EDGE – Wi-Fi – بلوتوث / 2G / 3G / 4G / 5G |
ابعاد | 160.5×74.3×8.3 میلیمتر |
پردازنده ی گرافیکی | Mali G615-MC6 |
وزن | 186 یا 190 گرم |
جک 3.5 ميليمتري صدا | ندارد – 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 446 پیکسل بر هر اینچ |
بلوتوث | 5.4 – A2DP – LE |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass 5) – plastic back or silicone polymer back (eco leather) – IP54 dust and splash resistant |
گارانتی | 18ماهه شرکتی |
فیلمبرداری | 4K@24/30fps – 1080p@30/60fps – gyro-EIS |
فلش | LED flash – HDR – panorama |
نوع صفحه نمایش | AMOLED – 68B colors – 120Hz – Dolby Vision – 500 nits (typ) – 1200 nits (HBM) – 1800 nits (peak) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
حسگرها | Fingerprint (under display – optical) – accelerometer – gyro – Virtual proximity sensing – compass |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
تراشه | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
پردازنده ی مرکزی | Octa-core (1×3.35 GHz Cortex-A715 & 3×3.20 GHz Cortex-A715 & 4×2.20 GHz Cortex-A510) |
دوربین | دارای 3 دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
رزولوشن صفحه نمایش | 1220×2712 پیکسل |
مشخصات گوشی موبایل Xiaomi مدل (Poco X6 Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB
- گارانتی
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل Xiaomi مدل (Poco X6 Pro 5G (RAM 12 ظرفیت 512GB | (0نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
نوآوری
معمولی
امکانات و قابلیت ها
معمولی
سهولت استفاده
معمولی
طراحی و ظاهر
معمولی
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
دیدگاه خریدار