نقد و بررسی اجمالی گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 Ultra 5G حافظه 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (ویتنام)
دوربین سلفی | -12MP – f/2.2-26mm (wide)- Dual Pixel PDAF – Dual video call- Auto-HDR- HDR10 – 4K@30/60fps 1080p@30fps |
دوربین | دارای چهار حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن 200 – 50 – 10 – 12 مگاپیکسل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی |
وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده |
مشخصات باتری | 5000 میلیآمپر – شارژ سریع 45 واتی (65 درصد در 30 دقیقه) – شارژ PD نسخه سوم (PD 3.0) – شارژ سریع بیسیم 15 واتی – شارژ معکوس 4.5 وات |
حسگرها | Fingerprint (under display-ultrasonic)-accelerometer-gyro-proximity-compass-barometer-Samsung DeX- Samsung Wireless DeX-Bixby natural language commands and dictation-Samsung Pay- (UWB) support |
سیستم عامل | Android 14 – One UI 6.1 |
صدا | خروجی صدا با کیفیت 32بیت/ 384کیلوهرتز – USB Type-C – تنظیم شده توسط AKG |
فیلمبرداری | 8K@24fps – 4K@30/60/120fps – 1080p@30/60/240fps – 720p@960fps – HDR10+ stereo sound rec. – gyro-EIS |
فلش | LED |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 3.2 – USB On-The-Go |
بلوتوث | 5.3 – A2DP – LE |
شبکه ها و فناوری ارتباطی | NFC – GPRS – EDGE – Wi-Fi – OTG – بلوتوث – ( 2G / 3G / 4G / 5G ( SA/NSA/Sub6/mmWave |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
RAM | 12 گیگابایت |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 505 پیکسل بر هر اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X – 120Hz – HDR10+ – 2600 nits (peak) |
پردازنده ی گرافیکی | Adreno 750 (1 GHz) |
پردازنده ی مرکزی | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) |
تراشه | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Armor) – glass back (Gorilla Glass) – titanium frame – IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
وزن | 233 گرم |
ابعاد | 162.3x79x8.6 میلیمتر |
تعداد سیم کارت | دو |
مشخصات گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 Ultra 5G حافظه 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (ویتنام)
- گارانتی
امتیاز کاربران به: گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy S24 Ultra 5G حافظه 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت (ویتنام) | (0نفر)
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
کیفیت ساخت
معمولی
ارزش خرید به نسبت قیمت
معمولی
نوآوری
معمولی
امکانات و قابلیت ها
معمولی
سهولت استفاده
معمولی
طراحی و ظاهر
معمولی
دیدگاه خود را درباره این کالا بیان کنید.
دیدگاه خریدار